Naesby BK
LWDWL
-
VSK Aarhus
WWDDW
Date: 2025-06-06
Time: 17:00
(FT)
(FT)
Venue: ALPI Arena Næsby
Score: 2-3
Predictions:
Market | Prediction | Odd | Result |
---|---|---|---|
Home Team To Score In 1st Half | 98.40% | (2-3) | |
Both Teams To Score | 89.40% | (2-3) 1.48 | |
Over 1.5 Goals | 90.10% | (2-3) 1.15 | |
Both Teams Not To Score In 2nd Half | 75.40% | (2-3) 2-1 2H 1.50 | |
Away Team Not To Score In 2nd Half | 74.30% | (2-3) | |
Draw In Final Result | 60.00% | (2-3) 3.75 | |
Over 2.5 Goals | 61.00% | (2-3) 1.53 | |
Over 2.5 BTTS | 63.00% | (2-3) 1.75 | |
Both Teams To Score In 1st Half | 63.20% | (2-3) 0-2 1H 3.40 | |
Avg. Total Goals | 3.48% | (2-3) | |
Avg. Goals Scored | 2.60% | (2-3) | |
Avg. Conceded Goals | 1.58% | (2-3) |
Visión General del Evento de Fútbol: Naesby BK vs VSK Aarhus
El partido entre Naesby BK y VSK Aarhus programado para el 6 de junio de 2025 promete ser un emocionante enfrentamiento futbolístico. Ambos equipos han estado preparándose intensamente para este encuentro, con expectativas altas por parte de sus seguidores. Naesby BK ha mostrado una sólida defensa en los partidos recientes, mientras que VSK Aarhus ha sido conocido por su fuerte capacidad ofensiva. Esta combinación de estilos hace presagiar un partido lleno de acción y goles.