Overview del Evento de Fútbol KKS 1925 Kalisz vs GKS Jastrzębie
Este enfrentamiento futbolístico entre el KKS 1925 Kalisz y el GKS Jastrzębie se llevará a cabo el 7 de junio de 2025 a las 15:30. La clave de este encuentro radica en los pronósticos y las dinámicas de ambos equipos, habiendo un promedio de goles proyectado de 3.36 por partido, con un promedio de goles a favor de 1.90 y en contra de 1.26. El juego parece inclinarse hacia una alta probabilidad de ver goles, aunque con un riesgo moderado de empate sin goles.
KKS 1925 Kalisz
GKS Jastrzebie
Predictions:
Market | Prediction | Odd | Result |
---|---|---|---|
Both Teams Not To Score In 1st Half | 89.90% | ||
Both Teams Not To Score In 2nd Half | 79.30% | ||
Over 0.5 Goals HT | 75.10% | 1.36 Make Bet | |
Over 1.5 Goals | 68.30% | 1.25 Make Bet | |
Home Team Not To Score In 2nd Half | 62.70% | ||
Under 2.5 Goals | 60.20% | 1.91 Make Bet | |
First Goal Between Minute 0-29 | 56.10% | ||
Away Team Not To Score In 1st Half | 53.10% | ||
Away Team Not To Score In 2nd Half | 58.40% | ||
Last Goal Minute 0-72 | 52.70% | ||
Home Team Not To Score In 1st Half | 52.30% | ||
Sum of Goals 2 or 3 | 50.00% | ||
Both Teams Not to Score | 49.60% | 2.10 Make Bet | |
Avg. Total Goals | 2.96% | ||
Avg. Conceded Goals | 1.46% | ||
Avg. Goals Scored | 1.70% | ||
Red Cards | 1.17% |
Previsiones para el Hándicap 1X2
Probabilidad | Apuesta |
---|---|
53.30% | Victoria de KKS 1925 Kalisz |
24.70% | Empate |
21.90% | Victoria de GKS Jastrzębie |
Totales de Goles (Over/Under)
Probabilidad | Apuesta |
---|---|
70.50% | Over 2.5 Goals |
29.50% | Under 2.5 Goals |
Resultados para la Cesta Nula
Probabilidad | Apuesta |
---|---|
52.30% | Both Teams Not to Score |
47.70% | Goals Scored |
Opciones de Apuestas por Mitad del Partido
Probabilidad | Apuesta 1ª Mitad |
---|---|
86.30% | No Goals in 1st Half |
13.70% | Goals in 1st Half |
Probabilidad | Apuesta 2ª Mitad |
75.40% | No Goals in 2nd Half |
24.60% | Goals in 2nd Half |
Apuestas de Intervalos de Tiempo del Primer Gol
Probabilidad | Apuesta |
---|---|
57.80% | Primer Gol entre Minuto 0-29 |
42.20% | No Primer Gol entre Minuto 0-29 |
Probabilidad | Apuesta |
54.70% | Último Gol entre Minuto 0-72 |
45.30% | No Último Gol entre Minuto 0-72 |
Probabilidad | Apuesta |
83.30% | No Primer Gol entre Minuto 30-45 |
16.70% | Primer Gol entre Minuto 30-45 |
Probabilidad | Apuesta |
83.00% | No Último Gol entre Minuto 45-60 |
17.00% | Último Gol entre Minuto 45-60 |
Probabilidad | Apuesta |
69.80% | No Primer Gol entre Minuto 46-60 |
30.20% | Primer Gol entre Minuto 46-60 |
Probabilidad | Apuesta |
77.80% | No Último Gol entre Minuto 61-72 |
22.20% | Último Gol entre Minuto 61-72 |
Otras Apuestas Potenciales
Probabilidad | Apuesta |
---|---|
75.70% | Más de 0.5 Goals HT |
24.30% | Pocos o Ningún Goal HT |
Probabilidad | Apuesta |
69.50% | Más de 1.5 Goals BC |
30.50% | Pocos o Ningún Goal BC |
Probabilidad | Apuesta |
61.90% | Casa No Anotará en la 2ª Mitad |
38.10% | Casa Anotará en la 2ª Mitad |
Probabilidad | Apuesta |
56.40% | V.Past: No Away Team Not to Score in 1st HalfIn Partido</spantag)To Score in 1st Half</em_tooltip')No PJ First Half –>
Away Team Not To Score in 1st Half’Vedy Evento’ Lotes ‘KC’: Limitar ‘settle-mentath…p…n…plete/>#-tag())) Teóricamente *60. *60 *70 phrased as playa22_here__served_answer_id_code/answer_id. |